Archivi -Sud Libertà
Archivi -Sud Libertà
MONTALBANO ELICONA
Otto persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza accusate, a vario titolo, di reati quali la truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
SequestratI beni e somme di denaro per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. Provvedimenti emessi dal Tribunale di Pozzo di Gotto. L’operazione ha messo in luce la complessa frode sui fondi destinati all’ammodernamento di un capannone aziendale, nel territorio di Montalbano Elicona (Me) rispetto al quale gli organizzatori della truffa avrebbero richiesto e ottenuto indebitamente importanti risorse finanziarie pubbliche.
Le fatture presentate all’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina ed all’Agea sarebbero risultate, in realtà, emesse da fornitori compiacenti, per importi «gonfiati», ovvero per costi in realtà mai sostenuti o sostenuti solo in parte. Individuata anche una società cosiddetta «cartiera», con sede legale in Albania, del tutto priva di personale dipendente e di struttura operativa. La Regione Sicilia ha infine bloccato l’erogazione dell’ultima tranche del contributo, pari a 40 mila euro.
MESSINA –
La Procura di Messina, dopo un’approfondita indagine, ha disposto il sequestro con l’ausilio dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e quelli di Messina, di 3 navi traghetto della Caronte & Tourist (la Pace, la Caronte e l’Ulisse), denaro, beni mobili ed immobili e quote societarie, per oltre 3,5 milioni. L’accusa è pesante , esprime i reati di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture. Le navi sequestrate sono attualmente impiegate nei collegamenti La Maddalena/Palau, Trapani/Isole Egadi e Palermo/Ustica.
Il provvedimento giudiziario è stato notificato a Sergio La Cava, 56 anni, consigliere e amministratore delegato della “Ngi Spa” (incorporata nel 2017 dalla Caronte & Tourist Isole Minori Spa) e legale rappresentante della “Maddalena Lines Srl” (società partecipata nel 70% dalla Ngi Spa ed armatrice della «Pace»), Luigi Genchi, 55 anni, consigliere e amministratore delegato della Ngi Spa, Edoardo Bonanno, 48 anni, amministratore delegato della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e Vincenzo Franza, 55 anni, presidente della Caronte & Tourist Isole Minori Spa e già consigliere delegato della Ngi Spa. La società Caronte & Tourist Isole Minori Spa è stata segnalata per la responsabilità amministrativa derivante da reato.
L’inchiesta ruota attorno alla gara con cui la Navigazione Generale Italiana (Ngi Spa), società poi fusa per incorporazione nella Caronte & Tourist Isole Minori Spa nel 2017, si era aggiudicata nel 2015 il lotto II (Trapani-Isole Egadi) del bando disposto dall’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il servizio di collegamento marittimo per cinque anni tra la Sicilia e le isole minori. Il valore del lotto era di circa 15,9 milioni, con aggiudicazione, attraverso un significativo ribasso, a 5,3 milioni.
Per partecipare e aggiudicarsi la gara ciascuno dei concorrenti aveva individuato una nave-traghetto (la Ngi aveva designato la «Pace») da dedicare esclusivamente alla tratta oggetto del singolo lotto, dotata di caratteristiche strutturali che avrebbero consentito la navigazione in piena sicurezza anche alle persone a “mobilità ridotta”. Una formula in cui rientra chiunque abbia una particolare difficoltà nell’uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti usano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli.
La nave «Pace», per l’accusa, presenta invece gravi carenze tecniche e strutturali che la rendono inidonea a trasportare in sicurezza persone a mobilità ridotta. Le difformità (rispetto a quanto previsto sia dalla normativa che dal bando), nascoste attraverso false attestazioni di conformità, accertate anche da organi tecnici nel corso delle attività ispettive, non sono mai state sanate e, conseguentemente, non avrebbero consentito la partecipazione né, soprattutto, l’aggiudicazione della gara alla Ngi Spa (ora Caronte & Tourist Isole Minori Spa).
Le indagini avrebbero inoltre consentito di riscontrare l’avvenuto ricorso a sostituzioni irregolari del traghetto designato per la tratta Trapani/Isole Egadi, non autorizzate preventivamente dalla stazione appaltante, ma, soprattutto, avvenute con ulteriori traghetti («Caronte» e «Ulisse») anche questi privi dei requisiti previsti per il trasporto delle persona a ridotta mobilità. Ulteriori ispezioni delle navi con l’intervento di ingegneri navali, nominati consulenti tecnici dalla Procura, hanno confermato l’ipotesi investigativa, – circa l’inidoneità di tutti e tre i traghetti e sul conseguente concreto rischio (in caso di naufragio, incendio ecc.) per l’incolumità delle persone a mobilità ridotta.
Ma c’è pure un’altra storia, non meno grave. Quello dei contributi indebitamente percepiti.La società di navigazione Caronteamp; Tourist avrebbe percepito indebitamente contribuzioni pubbliche nel periodo 2016-2019 per oltre 3,5 milioni.
La normativa nazionale e il diritto dell’Unione Europea in tema di aiuti di Stato, per rendere economicamente conveniente il servizio di collegamento di linea, prevede contributi a beneficio degli aggiudicatari del servizio, in base a una stima del costo di gestione della tratta, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti. I mezzi navali sequestrati sono stati affidati ad amministratori giudiziari nominati dal Gip, mentre la società armatrice è stata designata dal magistrato, custode.
Ma quali sono i giornali che accedono davvero ai fondi pubblici per finanziarsi? E’ corretto avere finanziamenti sulla base di semplici richieste di spese e presenza organigramma di giornalisti? Secondo SUD LIBERTA’ non è corretto per il semplice motivo che abbiamo avuto l’esperienza di constatare che i finanziamenti pubblici sono una distorsione del mercato esistente perchè non c’è par condicio e spesso sono stati utilizzati dagli editori-proprietari come bottini personali da trasferire in Svizzera (vedasi l’editore sotto inchiesta a Catania) anche se oggi , è difficile addurre la prova di tali affermazioni. Anche a Catania finanziamenti -bottini utilizzati per acquisto appartamenti personali, per creare un museo di costose macchine d’epoca e via dicendo. Occorre tagliare con urgenza ,non la gran parte dal 2021 ma subito per ripristinare la moralità perduta. Si obietta, tagliare significa creare disoccupazione e squilibrio. Sì, ma non possiamo permettere l’uso improprio del finanziamento pubblico per scopi personali o ,come in tanti casi, per arricchimento editoriale. I pilastri della libertà li creiamo partendo tutti insieme da zero e senza bisogno di andare dall’onorevole Caio o altro per essere inseriti nella tabella dei favoriti. E’ una indecenza anche questa parte d’Italia.
Gli organigramma dei giornalisti vanno discussi dagli Organi competenti in base a necessità proporzionate all’interesse pubblico
Secondo la nuova legge di riforma dei contributi del 2016 la platea dei beneficiari dei contributi per l’editoria sono: cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro o imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro.
Inoltre, ha previsto il mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici sia per i requisiti di accesso, sia per i meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Escluso esplicitamente dai contributi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico o che fanno capo a società quotate in borsa.
Il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute e che va da un minimo di € 500.000 a un massimo di € 2.500.000 per i quotidiani e da un minimo di € 300.000 a un massimo di € 2.500.000 per i periodici.
In totale nel 2016 complessivamente erogati contributi per 62.5 milioni euro. Una cifra molto distante dai 176.6 milioni di euro elargiti nel 2007, anno nel quale si è toccato il picco massimo dal 2006 ad oggi.
Sono una decina in “grandi” giornali che attingono al fondo per l’editoria. In calce all’articolo le tabelle complete pubblicate dal dipartimento per l’informazione presso Palazzo Chigi relative ai contributi erogati per l’anno 2017.
N. | Testata | Impresa | C.F. o P. IVA | Norma a base dell’attribuzione |
Rata di anticipo (42,05%) |
1 | AMERICA OGGI | OGGI GRUPPO ED.LE | estero | 2 ter estero | € 352.304,98 |
2 | ANCORA (L’) | L’ANCORA SCARL | 00224320069 | 2 quater | € 131.568,53 |
3 | AVVENIRE | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | 00743840159 | 2 bis | € 2.519.173,47 |
4 | BUONASERA | SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA | 03024870739 | 2 | € 162.718,80 |
5 | CITTADINO (IL) | EDITORIALE LAUDENSE SRL | 04903190157 | 2 bis | € 708.354,85 |
6 | CONQUISTE DEL LAVORO | CONQUISTE DEL LAVORO SRL | 05558260583 | 2 bis | € 408.038,73 |
7 | CORRIERE DI COMO | EDITORIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 02261490136 | 2 bis | € 280.669,14 |
8 | CORRIERE ROMAGNA (già CORRIERE) | COOP. ED.LE GIORNALI ASSOCIATI – COOP. SPA | 00357860402 | 2 | € 889.837,80 |
9 | CRONACA QUI.IT | EDITORIALE ARGO SPA ora SRL | 08313560016 | 2 bis | € 882.751,54 |
10 | CRONACHE DI | LIBRA EDITRICE SOC. COOP. A R.L. | 06854870638 | 2 | € 574.353,33 |
11 | CROTONESE (IL) | STAMPA LIBERA SOC.COOP. A R.L. | 02999870799 | 2 quater | € 107.650,41 |
12 | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. | 01500790215 | 2 ter confine | € 371.829,97 |
13 | DISCUSSIONE (LA) | EDITRICE LA DISCUSSIONE SOCIETA’ COOPERATIVA | 13130691002 | 2 | € 385.581,80 |
14 | DOLOMITEN | ATHESIA DRUCK SRL | 00853870210 | 2 ter confine | € 673.227,39 |
15 | EDITORIALE OGGI | GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. (Frosinone) | 02864170606 | 2 | € 636.911,43 |
16 | FOGLIO (IL) | IL FOGLIO QUOTIDIANO SOC.COOP. | 03231770961 | 2 | € 337.598,11 |
17 | GENTE D’ITALIA (LA) | PORPS INTERNATIONAL INC | estero | 2 ter estero | € 250.218,01 |
18 | GRANCHIO (IL) | GRANCHIO (IL) SOC.COOP. | 04186361004 | 2 quater | € 35.820,44 |
19 | INCHIESTA(L’) | COOPERATIVA EDITORIALE L’INCHIESTA | 02662130604 | 2 | € 58.891,45 |
20 | ITALIA OGGI | ITALIA OGGI ED. ERINNE SRL | 10277500152 | 2 bis | € 2.037.216,81 |
21 | ITALIA SERA | GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. | 04783011002 | 2 | € 89.396,19 |
22 | LUNA NUOVA | EDITRICE LUNA NUOVACOOP. SPA | 06337090010 | 2 quater | € 143.199,05 |
23 | MANIFESTO (IL) QUOTIDIANO COMUNISTA | IL NUOVO MANIFESTO SOC.COOP. ED.CE | 01438540583 | 2 | € 1.288.749,94 |
24 | MERCOLEDI'(IL) | EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. GIORNALISTICA ARL | 08868180012 | 2 quater | € 73.150,31 |
25 | METROPOLIS | CITYPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA | 07677441219 | 2 | € 437.428,59 |
26 | MOTOCROSS | EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORN. | 10509590153 | 2 quater | € 141.661,24 |
27 | NOVI MATAJUR | NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. | 01725270308 | 2 quater | € 94.669,33 |
28 | NUOVA ECOLOGIA (LA) | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC.COOP. | 04937721001 | 2 quater | € 116.611,01 |
29 | OPINIONI NUOVE-LIBERO QUOTIDIANO | EDITORIALE LIBERO S.R.L. | 06823221004 | 2 bis | € 2.218.601,31 |
30 | ORE 12 | CENTRO STAMPA REGIONALE SOC. COOP. | 04934130586 | 2 | € 90.559,41 |
31 | PRIMORSKI DNEVNIK | PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL | 00830510327 | 2 ter confine | € 649.438,63 |
32 | PROVINCIA (LA) | EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. | 09106271001 | 2 | € 290.521,82 |
33 | QUOTIDIANO DEL SUD già CORRIERE | EDIZIONI PROPOSTA SUD SRL | 02207990645 | 2 bis | € 1.185.822,63 |
34 | QUOTIDIANO DI SICILIA | EDISERVICE S.R.L. | 01153210875 | 2 bis | € 442.907,20 |
35 | RID RIVISTA ITALIANA DIFESA | RIVIERA COOP. GIORNALISTICA | 03214840104 | 2 quater | € 113.655,22 |
36 | ROMA | NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. | 07406411210 | 2 | € 302.232,69 |
37 | SABATO SERA | CORSO BACCHILEGA COOP.DI GIORNALISTI | 01531471207 | 2 quater | € 188.417,14 |
38 | SANNIO QUOTIDIANO (IL) | IL GUERRIERO SOCIETA’ COOPERATIVA | 01633200629 | 2 | € 134.227,02 |
39 | SECOLO D’ITALIA | SECOLO D’ITALIA SRL | 10091541002 | politico | € 268.809,04 |
40 | SETTESEREQUI | MEDIA ROMAGNA SOC.COOOP. | 02453160398 | 2 quater | € 111.038,11 |
41 | SPRINT E SPORT | LETTERA 22 SOC.COOP. A R.L. | 08329370012 | 2 quater | € 176.268,89 |
42 | VOCE (LA) | IMPEGNO SOCIALE SOC.COOP. | 07216031000 | 2 | € 207.096,95 |
43 | VOCE DEL CANAVESE (LA) | LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA | 09594480015 | 2 quater | € 142.197,60 |
44 | VOCE DEL POPOLO (LA) | EDIT FIUME | estero | 2 ter confine | € 252.228,51 |
45 | VOCE DI MANTOVA (LA) | VIDIEMME SOC.COOP | 01898140205 | 2 | € 278.645,60 |
46 | VOCE D’ITALIA (LA) | LA VOCE D’ITALIA C.A. | estero | 2 ter estero | € 116.773,85 |
47 | VOCE NUOVA (LA) | EDITORIALE LA VOCE SOC.COOP. | 01463600294 | 2 | € 384.712,00 |
48 | ZAI.NET LAB | MANDRAGOLA EDITRICE SOC.COOP DI GIORNALISTI | 00670960079 | 2 quater | € 52.339,57 |
D
N. | Testata | Impresa | C.F. o P. IVA | Rata di anticipo (42,05%) |
1 | ADISTA | ADISTA SOC. COOP. A R.L. | 80413100589 | € 6.782,67 |
2 | AERONAUTICA | ASS.ARMA AERONAUTICA ENTE MORALE | 80248150585 | € 27.072,63 |
3 | AGGIORNAMENTI SOCIALI | FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE | 11124130151 | € 4.666,71 |
4 | AMICO DEL POPOLO (L’) | L’AMICO DEL POPOLO SRL | 00664920253 | € 50.636,61 |
5 | ANGRI ’80 | COOP.CENTRO INIZIATIVE CULTURALI A R.L. | 02243650658 | € 1.703,03 |
6 | ARALDO (L’) LOMELLINO | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | 94001170185 | € 11.113,82 |
7 | AURORA (L’) DELLA LOMELLINA | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | 94001170185 | € 13.121,20 |
8 | AZIONE (L’) | DIAKONIA ECCLESIALE | 90002150424 | € 17.520,05 |
9 | AZIONE (L’) | FONDAZIONE DINA ORSI (già: DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO) | 82000830263 | € 40.998,75 |
10 | AZIONE (L’) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 6.666,94 |
11 | BIELLESE (IL) | EDITRICE IL BIELLESE SRL | 00243580024 | € 103.721,54 |
12 | BUDDISMO E SOCIETA’ | IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI | 94069310483 | € 17.030,25 |
13 | CITTÀ’ NUOVA | P.A.M.O.M. | 02694140589 | € 29.081,78 |
14 | CITTADINO (IL) SETTIMANALE CATTOLICO DI GENOVA | GRAFICA BUONA STAMPA S.R.L. | 00300250107 | € 12.152,45 |
15 | CITTADINO OLEGGESE (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 3.086,64 |
16 | CIVILTA’ CATTOLICA (LA) | COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA’ CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU’ | 00960660587 | € 21.277,30 |
17 | CORRIERE APUANO (IL) | E.O.R.D.C. Pontremoli | 81008930455 | € 8.732,27 |
18 | CORRIERE CESENATE | ASSOCIAZIONE DIOCESANA CORRIERE CESENATE (già: DIOCESI DI CESENA-SARSINA) | 90077160407 | € 31.383,85 |
19 | CORRIERE EUSEBIANO | IL GIORNALE L’EUSEBIANO SOC. COOP. A R.L. | 01584310021 | € 13.522,44 |
20 | DALL’ALBA AL TRAMONTO | EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL | 02043010285 | € 13.422,36 |
21 | DIFESA DEL POPOLO (LA) | EUGANEA ED.LE COMUNICAZIONI SRL | 02043010285 | € 28.484,67 |
22 | ECO (L’) DEL CHISONE | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALE | 02084040019 | € 93.838,78 |
23 | ECO DI GALLIATE (L’) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 3.311,10 |
24 | ECO DI S. GABRIELE (L’) | EDITORIALE ECO SRL | 00763460672 | € 27.753,00 |
25 | FAMIGLIA CRISTIANA | PERIODICI SAN PAOLO SRL | 00980500045 | € 131.196,00 |
26 | FEDELTA’ (LA) | EDITRICE ESPERIENZE SOC.COP. | 01947540041 | € 32.180,87 |
27 | GAZZETTA D’ASTI | GAZZETTA D’ASTI SrL | 01542300056 | € 9.607,58 |
28 | GAZZETTA DI FOLIGNO | DIOCESI DI FOLIGNO | 91004130547 | € 3.027,60 |
29 | GENTE VENETA | C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | 02341300271 | € 19.662,50 |
30 | GIORNALINO (IL) | PERIODICI SAN PAOLO SRL | 00980500045 | € 78.026,89 |
31 | GIOSTRA (LA) | FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM | 96306220581 | € 9.175,31 |
32 | GRANDE FAMIGLIA (LA) | FONDAZIONE SANT’EVASIO (già FONDAZIONE S.EVASIO OPERA DIOCESANA) | 00233580067 | € 3.213,46 |
33 | GUIDA (LA) | LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE | 03505070049 | € 95.608,83 |
34 | INFORMATORE (L’) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 18.119,51 |
35 | ITALIA ORNITOLOGICA | FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI ONLUS | 00445120355 | € 16.483,60 |
36 | JESI E LA SUA VALLE | GRUPPO EDITORIALE INFORMAZIONE SOC.COOP. | 00845460427 | € 3.868,60 |
37 | JESUS | PERIODICI SAN PAOLO SRL | 00980500045 | € 9.934,90 |
38 | LIBERTA’ (LA) | PIA UNIONE DELLA DOTTRINA CRISTIANA | 80002590356 | € 7.264,56 |
39 | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | EDITRICE NUOVO MONDO SRL (già: SOC.COOP. EDITORIALE NUOVO MONDO IN LIQUIDAZIONE) | 01919860153 | € 27.753,00 |
40 | MADONNA DELLA GUARDIA (LA) | SANTUARIO DI N. S. DELLA GUARDIA | 80013610102 | € 19.074,13 |
41 | MADRE | EDIZIONI MADRE SRL | 01494150178 | € 10.403,17 |
42 | MESSAGGERO DEI RAGAZZI | PROVINCIA PADOVANA FRATI MINORI CONVENTUALI ENTE | 00226500288 | € 14.839,02 |
43 | MESSAGGERO DI SANT’ANTONIO | PROVINCIA PADOVANA FRATI MINORI CONVENTUALI ENTE | 00226500288 | € 27.753,00 |
44 | MESSAGGIO (IL) DEL CUORE DI GESU’ | SEGRETARIATO NAZIONALE DELL’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA | 02916840586 | € 5.622,09 |
45 | MISSIONARI SAVERIANI | PIA SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO SAVERIO PER LE MISSIONI ESTERE | 92040130343 | € 25.230,00 |
46 | MISSIONI O.M.I. | PROVINCIA D’ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE | 80016850630 | € 2.268,09 |
47 | MOMENTO (IL) | CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ | 92010840400 | € 11.980,38 |
48 | MONTE ROSA (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 2.028,58 |
49 | MONTEFELTRO | DIOCESI DI SAN MARINO MONTEFELTRO | 92006200411 | € 2.405,26 |
50 | MUCCHIO SELVAGGIO (IL) | STEMAX SCARL | 05136281002 | € 10.264,41 |
51 | NIGRIZIA | FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS | 93216840236 | € 10.495,68 |
52 | NOVI GLAS | ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. | 00480890318 | € 8.275,44 |
53 | NUOVA SCINTILLA | DIOCESI DI CHIOGGIA | 91004810270 | € 6.072,02 |
54 | NUOVO AMICO (IL) | COMUNICARE SOC. COOP. | 00957520414 | € 22.807,92 |
55 | NUOVO DIARIO MESSAGGERO (IL) | IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO ED.CE SRL | 01549181202 | € 27.635,26 |
56 | NUOVO GIORNALE (IL) | DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | 91017540336 | € 15.558,50 |
57 | NUOVO RINASCIMENTO (IL) | IST. BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI | 94069310483 | € 40.350,34 |
58 | NUOVO TORRAZZO (IL) | ANTENNA 5 S.R.L. (già: OPERA DIOCESANA SAN PANTALEONE EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO) | 00351480199 | € 57.553,84 |
59 | ORTOBENE (L’) | DIOCESI DI NUORO | 93003930919 | € 26.055,27 |
60 | P.M. – IL PICCOLO MISSIONARIO | FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS | 93216840236 | € 8.872,55 |
61 | PICCOLO (IL) | DIOCESI DI FAENZA-MODIGLIANA | 90004050390 | € 12.059,94 |
62 | POESIA | FONDAZIONE POESIA ONLUS | 11845390159 | € 12.590,61 |
63 | PONTE (IL) | CONFRATERNITA MARIA SS. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | 91000640408 | € 17.900,69 |
64 | POPOLO (IL) | OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA) | 00462110065 | € 11.140,73 |
65 | POPOLO (IL) (Pordenone) | OPERA ODORICO DA PORDENONE | 80000710931 | € 29.056,55 |
66 | POPOLO (IL) CATTOLICO | PARROCCHIA S.MARTINO E S.MARIA ASSUNTA | 93001750160 | € 10.189,14 |
67 | POPOLO DELL’OSSOLA (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 1.828,84 |
68 | QUADERNI DI MILANO | EDITING ITALIA SCRL | 08616890151 | € 437,32 |
69 | RADAR GI 7 | PAOLO VI SOC.COOP. | 83512090156 | € 9.881,75 |
70 | RICREO (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 2.690,86 |
71 | RIFORMA- L’ECO DELLE VALLI VALDESI | EDIZIONI PROTESTANTI SRL | 06212220013 | € 20.604,50 |
72 | RISVEGLIO DUEMILA | OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA | 00191200393 | € 5.508,55 |
73 | RISVEGLIO POPOLARE (IL) | RISVEGLIO EDITORE S.R.L. (già: OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE) | 11820870019 | € 23.312,52 |
74 | RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO | FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO | 97434740581 | € 3.139,87 |
75 | RIVISTA DIOCESANA MILANESE | TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L. | 03299100150 | € 1.268,23 |
76 | SEGNO (IL) (Milano) | TECNOEDITORIALE LOMBARDA S.R.L. | 03299100150 | € 18.695,43 |
77 | SEGNO NEL MONDO | FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM | 96306220581 | € 22.707,00 |
78 | SEMPIONE (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 3.406,98 |
79 | SETTIMANA (LA) | ASSOCIAZIONE VOCE RADIO KOLBE | 00911800290 | € 9.293,05 |
80 | SETTIMANALE (IL) DELLA DIOCESI DI COMO | EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC.COOP. A R.L. | 01157040138 | € 18.951,94 |
81 | SQUILLA (LA) | PARROCCHIA DI S. MARIA MAGGIORE IN SPELLO | 91004350541 | € 786,34 |
82 | SUDTIROLER LANDWIRT | UNIONE AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI SUDTIROLESI SOC. COOP. A R.L. | 80004160216 | € 38.637,64 |
83 | TICINO (IL) | OPERA PIA DELLA DOTTRINA CRISTIANA | 80003520188 | € 9.187,67 |
84 | TIRACCIO (IL) | GESC SOC. COOP | 02783800796 | € 133.719,00 |
85 | TOSCANA OGGI | TOSCANA OGGI S.C. | 80035330481 | € 40.743,76 |
86 | UNIONE MONREGALESE (L’) | MONREGALESE COO. ED.CE SRL | 01654260049 | € 28.484,08 |
87 | VALSUSA (LA) | S.D.S. STAMPA DIOCESANA SEGUSINA SRL | 04307920019 | € 35.517,11 |
88 | VERBANO (IL) | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | 00929970036 | € 3.517,40 |
89 | VERONA FEDELE | VERONA FEDELE S.R.L. | 02741800235 | € 42.243,43 |
90 | VITA CASALESE (LA) | FONDAZIONE SANT’EVASIO (già FONDAZIONE S.EVASIO OPERA DIOCESANA) | 00233580067 | € 11.530,11 |
91 | VITA CATTOLICA (LA) (Cremona) | NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL IN LIQUIDAZIONE | 00814820197 | € 11.391,35 |
92 | VITA CATTOLICA (LA) (Udine) | EDITRICE LA VITA CATTOLICA SRL | 01056440306 | € 26.726,98 |
93 | VITA DEL POPOLO (LA) | LA VITA DEL POPOLO S.R.L. (già: OPERA S.PIO X) | 04911700260 | € 44.959,86 |
94 | VITA E SALUTE | ENTE PATRIMONIALE DELL’UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO | 02974440584 | € 7.316,70 |
95 | VITA GIUSEPPINA | CASA GENERALIZIA DELLA PIA SOCIETA’ TORINESE DI SAN GIUSEPPE E.M. | 03550730588 | € 7.552,18 |
96 | VITA NUOVA | OPERA DIOCESANA S. BERNARDO DEGLI UBERTI VITA NUOVA | 80001410341 | € 6.995,77 |
97 | VITA NUOVA | VITA NUOVA S.R.L. (già: DIOCESI DI TRIESTE) | 01304200320 | € 9.881,75 |
98 | VITA PASTORALE | PERIODICI SAN PAOLO SRL | 00980500045 | € 19.764,00 |
99 | VITA TRENTINA | VITA TRENTINA ED.CE SCRL | 00199960220 | € 34.385,97 |
100 | VOCE (LA) | CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE MORALE | 94012610542 | € 16.925,13 |
101 | VOCE (LA) DEI BERICI | DIOCESI DI VICENZA | 95002320240 | € 23.443,80 |
102 | VOCE (LA) E IL TEMPO (già Il Nostro Tempo) | PRELUM SRL | 08056990016 | € 16.092,54 |
103 | VOCE DEL POPOLO (LA) | OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES | 98104440171 | € 27.817,50 |
104 | VOCE ISONTINA | ARCIDIOCESI DI GORIZIA | 91003490314 | € 10.302,25 |
105 | VOCE MISENA (LA) | FONDAZIONE GABBIANO | 92023120428 | € 5.802,90 |
N. | Testata | Impresa | C.F. o P. IVA | Norma a base dell’attribuzione |
Importo corrisposto sulla base del piano di ripartizione dei contributi deliberato dalla Commissione per la stampa italiana all’estero |
1 | ABRUZZO NEL MONDO | ASS. ABRUZZESI NEL MONDO | 90000200684 | D.P.R. 11/8/14 n. 138 | 9.159,24 |
2 | AISE | SOGEDI | 06274050589 | D.P.R. 11/8/14 n. 138 | 150.000,00 |
3 | BELLUNESI NEL MONDO | ASS. BELLUNESI NEL MONDO | 00213580251 | D.P.R. 11/8/14 n. 138 | 23.957,91 |
